Логистика | корпус | крышка | комплект |
кол-во в евро коробе (шт) | - | - | 1080 |
размер евро короба (мм) | - | - | 580*370*285 |
вес евро короба с изделием (кг) | - | - | 6,9 |
кубатура (м3) | - | - | 0,072 |
кол-во евро коробов (шт) | - | - | 1 |
кол-во на евро паллете (шт) | - | - |
25920 |
вес евро паллета с изделием (кг) | - | - | 187,1 |
высота евро паллета с изделием (м) | - | - | 1,86 |