Логистика | корпус | крышка | комплект |
кол-во в евро коробе (шт) | 720 | 2160 | 2160 |
размер евро короба (мм) | 600*400*225 | 600*400*315 | - |
вес евро короба с изделием (кг) | 7,26 | 8,75 | 30,53 |
кубатура (м3) | 0,064 | 0,089 | 0,281 |
кол-во евро коробов (шт) | 3 | 1 | 4 |
кол-во на евро паллете (шт) | 23040 | 51840 |
- |
вес евро паллета с изделием (кг) | 253,7 |
231,5 |
- |
высота евро паллета с изделием (м) | 1,95 | 2,04 |
- |